医療福祉相談
例えばこのようなことでお困りの方は、ご相談ください
ご利用方法
ご相談は主治医や看護師を通して予約されるか、1F医療相談窓口までお越しください。
相談実績件数
(単位:件)
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
診 療 科 目 | 内科 | 1,537 | 1,148 | 1,890 | 1,981 | 1,890 |
循環器内科 | 154 | 143 | 168 | 218 | 130 | |
外科 | 565 | 768 | 2,057 | 1,843 | 1,777 | |
整形外科 | 1,277 | 1,384 | 1,271 | 1,191 | 1,966 | |
脳神経外科 | 302 | 293 | 424 | 399 | 550 | |
泌尿器科 | 39 | 12 | 68 | 43 | 57 | |
神経内科 | 8 | 10 | 15 | 8 | 20 | |
眼科 | 19 | 17 | 89 | 25 | 55 | |
皮膚科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
時 期 | 入院 | 3,344 | 3,424 | 5,826 | 5,448 | 5,942 |
外来 | 532 | 347 | 272 | 319 | 620 | |
区 分 | 新規 | 453 | 604 | 1,553 | 1,254 | 1,615 |
継続 | 3,423 | 3,167 | 4,545 | 4,513 | 4,947 | |
手 段 | 面接 | 3,143 | 3,431 | 6,699 | 6,062 | 6,770 |
電話 | 2,380 | 2,227 | 2,212 | 2,613 | 2,989 | |
文書 | 7 | 1 | 7 | 12 | 6 | |
訪問 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
対 象 | 本人 | 1,226 | 1,411 | 4,231 | 3,570 | 4,080 |
家族 | 2,122 | 2,225 | 2,487 | 2,520 | 2,937 | |
関係機関 | 2,201 | 2,029 | 2,202 | 2,594 | 2,749 | |
その他 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
相 談 内 容 | 経済的 | 14 | 5 | 5 | 10 | 32 |
心理的 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
家族・生活 | 264 | 204 | 222 | 247 | 1,299 | |
受療に関する問題 | 175 | 161 | 494 | 528 | 1,460 | |
医療費減免 | 404 | 318 | 222 | 282 | 954 | |
福祉・資源関係 | 1,212 | 738 | 542 | 816 | 853 | |
介護保険 | 1,248 | 1,550 | 1,533 | 1,757 | 2,806 | |
転院・退院調整 | 1,743 | 2,467 | 5,062 | 4,504 | 3,514 | |
その他 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
年 齢 | 65歳未満 | 474 | 359 | 1,106 | 840 | 1,038 |
65~69歳 | 359 | 335 | 666 | 459 | 443 | |
70~74歳 | 349 | 459 | 627 | 707 | 739 | |
75~79歳 | 525 | 510 | 640 | 691 | 984 | |
80歳以上 | 2,169 | 2,108 | 3,059 | 3,070 | 3,358 |
注)診療科目、対象及び相談内容は重複あり
お問い合わせ
済生会西条病院 社会福祉課
TEL:0897-55-5392
※お問い合わせは外来診療時間内にお願いします。