病院指標 平成30年度
掲載日:令和元年 9月30日(月)
1. 年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0 ~ | 10 ~ | 20 ~ | 30 ~ | 40 ~ | 50 ~ | 60 ~ | 70 ~ | 80 ~ | 90 ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | 27 | 42 | 69 | 115 | 217 | 421 | 664 | 700 | 190 |
【解説】 平成30年度に退院された患者さんを、10歳刻みで集計した結果です。 全患者数のうち、70代・80代の患者さんが約半数を占めています。 この結果から、当院は二次救急医療機関として救急車の搬送受け入れを積極的に行っており、比較的ご高齢の患者さんが多くを占めていると考えます。 |
2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外 科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DPCコード | DPC名称 | |||||
患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
060035xx99x50x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-5あり 定義副傷病なし | |||||
32 | 3.00 | 4.27 | 0.00 % | 70.03 | ||
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | |||||
27 | 10.04 | 4.96 | 0.00 % | 68.33 | ||
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-6あり 定義副傷病なし | |||||
25 | 3.00 | 4.41 | 0.00 % | 60.24 | ||
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | |||||
25 | 19.72 | 12.05 | 0.00 % | 75.08 | ||
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | |||||
21 | 8.90 | 6.52 | 0.00 % | 61.24 |
【解説】 外科で多い症例は、結腸の悪性腫瘍、慢性腎不全、鼡径ヘルニア、胆のう疾患です。 地域の開業医の先生方から患者さんを紹介されることも多く、保存的加療にて改善されない場合は手術を実施しています。 結腸の悪性腫瘍は化学療法を実施しており、複数回入院して行うため、患者数(延べ数)が多くなっています。 また、当院では透析患者さんの治療は外科が担当しており、慢性腎不全の症例も多くなっています。 |
内 科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DPCコード | DPC名称 | |||||
患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | |||||
47 | 2.23 | 2.67 | 0.00 % | 66.83 | ||
060060xx99x30x | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-3あり 定義副傷病なし | |||||
24 | 2.00 | 7.48 | 0.00 % | 72.13 | ||
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | |||||
24 | 24.38 | 9.12 | 25.00 % | 75.54 | ||
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2-1あり 定義副傷病なし | |||||
22 | 28.27 | 13.90 | 4.55 % | 54.45 | ||
060035xx99x00x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | |||||
19 | 2.53 | 7.55 | 0.00 % | 65.79 |
【解説】 内科で多い症例は小腸大腸の疾患、胆のう・胆管の悪性腫瘍、体液量減少症(脱水症)、2型糖尿病です。 小腸大腸の疾患は、大腸のポリープや腺腫を内視鏡的に切除した症例です。 地域の開業医の先生方から患者さんを紹介されることもあり、症例数が最も多くなっています。 また、当院には3名の糖尿病専門医がおり、2型糖尿病が症例数の上位を占めています。 |
循 環 器 内 科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DPCコード | DPC名称 | |||||
患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
050050xx02030x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2-3あり 定義副傷病なし | |||||
26 | 5.00 | 9.76 | 0.00 % | 75.81 | ||
050050xx99130x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2-3あり 定義副傷病なし | |||||
22 | 5.05 | 5.55 | 4.55 % | 76.73 | ||
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | |||||
13 | 5.08 | 5.50 | 0.00 % | 76.85 | ||
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1-なし、1,3あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | |||||
12 | 11.33 | 11.01 | 0.00 % | 81.83 | ||
050030xx97030x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2-3あり 定義副傷病なし | |||||
– | – | – | – | – |
【解説】 循環器内科で多い症例は、狭心症、閉塞性動脈疾患、不整脈、急性心筋梗塞です。 当院では、カテーテル治療(経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈ステント留置術、経皮的末梢動脈形成術、経皮的カテーテル心筋焼灼術など)に力を入れており、関連症例の患者数が上位を占めています。 また、徐脈性不整脈にペースメーカー移植術を行う症例もあります。 |
整 形 外 科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DPCコード | DPC名称 | |||||
患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | |||||
63 | 52.94 | 26.30 | 23.81 % | 82.90 | ||
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病なし | |||||
21 | 19.81 | 19.61 | 14.29 % | 81.29 | ||
160800xx99xx0x | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし 定義副傷病なし | |||||
19 | 18.95 | 14.45 | 63.16 % | 86.47 | ||
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | |||||
18 | 10.22 | 5.68 | 0.00 % | 64.72 | ||
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | |||||
15 | 43.53 | 24.26 | 6.67 % | 76.53 |
【解説】 整形外科は、骨折治療が中心となっており、股関節・大腿近位骨折(人工骨頭挿入術)、胸椎・腰椎骨折、前腕骨折、膝の人工関節置換術の症例が上位を占めています。 股関節・大腿近位骨折(人工骨頭挿入術)、膝の人工関節置換術については、急性期治療後、家庭や社会復帰を目標に集中的なリハビリを提供する目的で、回復期リハビリテーション病棟へ転棟します。 そのため、平均在院日数が全国平均に比べ延長しています。 |
脳 神 経 外 科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DPCコード | DPC名称 | |||||
患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | |||||
11 | 38.45 | 11.80 | 9.09 % | 81.36 | ||
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病なし | |||||
– | – | – | – | – | ||
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 定義副傷病なし | |||||
– | – | – | – | – | ||
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | |||||
– | – | – | – | – | ||
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | |||||
– | – | – | – | – |
【解説】 脳神経外科では、非外傷性頭蓋内血腫の症例が多く、続いて脳血管障害、頭蓋・頭蓋内損傷、てんかんとなっています。 非外傷性頭蓋内血腫、脳血管障害、頭蓋・頭蓋内損傷については、急性期治療後、家庭や社会復帰を目標に集中的なリハビリを提供する目的で、回復期リハビリテーション病棟へ転棟します。 そのため、平均在院日数が全国平均に比べ延長しています。 患者数が10未満の症例は、数値を掲載していません。 |
眼 科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DPCコード | DPC名称 | |||||
患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり | |||||
134 | 2.07 | 2.84 | 0.00 % | 76.78 | ||
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり | |||||
42 | 4.67 | 5.39 | 0.00 % | 76.40 | ||
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | |||||
15 | 2.00 | 3.37 | 0.00 % | 77.40 | ||
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2-なし | |||||
14 | 2.00 | 3.15 | 0.00 % | 78.86 | ||
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | |||||
– | – | – | – | – |
【解説】 眼科では、主に手術目的に入院しています。 最も多い症例数は白内障(片眼)の手術、続いて白内障(両眼)の手術です。 地域の開業医の先生方からも多数の症例をご紹介いただき、白内障手術、結膜の障害に対する手術、眼瞼下垂手術が上位を占めています。 眼瞼、涙器、眼窩の疾患は、患者数が10未満ため数値を掲載していません。 |
泌 尿 器 科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DPCコード | DPC名称 | |||||
患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-あり 定義副傷病なし | |||||
29 | 2.00 | 2.53 | 0.00 % | 74.79 | ||
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 定義副傷病なし | |||||
16 | 7.63 | 7.40 | 0.00 % | 77.88 | ||
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | |||||
– | – | – | – | – | ||
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1-なし 定義副傷病なし | |||||
– | – | – | – | – | ||
11013xxx06xxxx | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 | |||||
– | – | – | – | – |
【解説】 泌尿器科では、前立腺の悪性腫瘍、膀胱腫瘍、前立腺肥大症が上位を占めています。 悪性腫瘍に対する手術症例が多くなっており、前立腺の悪性腫瘍は、前立腺の針生検を行った症例です。 患者数が10未満の症例は、数値を掲載していません。 |
3. 初発の5大癌のUICC分類別ならびに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準 ※ | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
胃癌 | 10 | – | 17 | 22 | – | – | 1 | 6、7、8 |
大腸癌 | – | 12 | 43 | 33 | 21 | 53 | 1 | 7、8 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肝癌 | – | – | – | – | – | 16 | 1 | 7、8 |
※ 1:UICC TNM分類、2:癌取扱い規約
【定義】 ①5大癌の患者さんの人数について、初発と再発(再発部位によらない)に分けて集計しています。 ②初発はUICCのTNM分類から示される患者数を、ステージごとに分けて表示しています。 ③患者数は、延患者数として集計しています。 入退院を繰り返した場合は、回数分を延患者としてカウントしています。 ④UICCの病期分類は、第6版・第7版・第8版を使用しています。 ⑤ステージが「0」のものは集計対象外としています。 【解説】 UICCの病期分類は、 ①原発巣の大きさと進展度(T) ②所属リンパ節の転移状況(N) ③遠隔転移の有無(M) の3つの要素によって、各癌をステージに分類するものです。 当院では、胃癌はステージⅢ、Ⅳ、大腸癌はステージⅢ、Ⅳと再発、肺癌はステージ不明、肝癌は再発が多くなっています。 患者数が10未満の箇所は、数値を掲載していません。 |
4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽度 | 11 | 9.91 | 54.55 |
中等症 | 49 | 24.55 | 81.63 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
【説明】 市中肺炎とは、普段の社会生活の中でかかる肺炎のことです。 A-DROPスコアを用いて、重症度を分類しています。 <A-DROPスコア> 下記5つのチェック項目に該当した項目を、1項目1点としてカウントします。 点数が高いほど、重症度が高くなります。 A(年齢):男性70歳以上 女性75歳以上 D(脱水):BUN(尿素窒素)21mg/dL以上、または脱水あり R(呼吸):Spo2(酸素飽和度)90%以下(PaO2(動脈血酸素分圧)60Torr以下) O(見当識):意識障害あり P(血圧):収縮期血圧 90mmHg以下 【解説】 患者数が多いのは、軽症、中等症の患者さんでした。 中等症・重症・超重症の患者さんは、平均年齢が80歳を超えていました。 重症・超重症の患者数は10未満のため、数値を掲載していません。 |
5. 脳梗塞の患者数
発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 58 | 44.02 | 75.14 | 12.50 % |
その他 | – | – | – | – |
【説明】 ICD-10(国際疾病分類第10版)を用いて、病型別に集計しています。 【解説】 急性期治療経過後、集中的なリハビリを実施する患者さんには、回復期リハビリテーション病棟へ転棟していただき、社会復帰のためのリハビリテーションを実施しています。 平均在院日数については、他院からの紹介による回復リハビリテーション目的の入院などにより、日数が長くなっています。 また、在宅療養が困難な患者さんの場合、療養病棟などがある病院への紹介も行っており、転院率が高くなっています。 発症日からの日数「その他」は患者数が10未満のため、数値を掲載していません。 |
6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外 科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kコード | 名称 | |||||
患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | |||||
48 | 3.73 | 9.27 | 0.00 % | 58.46 | ||
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | |||||
20 | 1.00 | 8.55 | 0.00 % | 69.50 | ||
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | |||||
18 | 9.67 | 15.72 | 0.00 % | 69.33 | ||
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | |||||
14 | 11.57 | 23.57 | 7.14 % | 73.79 | ||
K714 | 腸管癒着症手術 | |||||
14 | 0.93 | 28.57 | 14.29 % | 70.86 |
【解説】 外科で最も多い手術は、胆のう炎や胆のう結石に対する腹腔鏡下胆のう摘出術です。 続いて鼡径ヘルニア手術、化学療法のための静脈カテーテル設置術、透析シャント狭窄・閉塞に対する拡張術・血栓除去術、腸管癒着症手術が上位を占めています。 地域の開業医の先生方から患者さんを紹介いただき手術を実施することもあり、緊急手術対応も行っています。 また、胆嚢摘出術、鼡径ヘルニア手術は腹腔鏡下で手術を行っていますが、従来の開腹での手術も行っています。 |
内 科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kコード | 名称 | |||||
患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | |||||
49 | 0.14 | 1.12 | 0.00 % | 67.51 | ||
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | |||||
19 | 3.37 | 19.68 | 5.26 % | 77.74 | ||
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) | |||||
12 | 1.00 | 9.42 | 0.00 % | 73.25 | ||
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | |||||
– | – | – | – | – | ||
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | |||||
– | – | – | – | – |
【解説】 内科で最も多い手術は、内視鏡的結腸ポリープの切除術(2cm未満)です。 内視鏡での実施のため、術前後の在院日数は短くなっています。 続いて内視鏡的胆道ステント留置術、頭部・胸腔・腹腔内血管等の血管塞栓術、内視鏡的乳頭切開術が上位を占めています。 経尿道的尿管ステント留置術は、内科入院中に泌尿器科で対応を依頼し、実施しています。 その他の症例は患者数が10未満のため、数値を掲載していません。 |
循 環 器 内 科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kコード | 名称 | |||||
患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | |||||
30 | 2.03 | 2.80 | 0.00 % | 74.00 | ||
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | |||||
19 | 1.74 | 5.32 | 0.00 % | 78.63 | ||
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | |||||
12 | 2.58 | 8.92 | 0.00 % | 81.33 | ||
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | |||||
– | – | – | – | – | ||
K597-2 | ペースメーカー交換術 | |||||
– | – | – | – | – |
【解説】 循環器内科で最も多い手術は、経皮的冠動脈ステント留置術です。続いて下肢閉塞性動脈硬化症の患者さんに対する四肢の血管拡張術・血栓除去術、ペースメーカー移植術、経皮的カテーテル心筋焼灼術、ペースメーカー交換術が上位を占めています。 当院ではカテーテル治療に力を入れており、可能な範囲で緊急対応も行っています。 患者数が10未満の症例については、数値を掲載していません。 |
整 形 外 科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kコード | 名称 | |||||
患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
K0461 | 骨折観血的手術(上腕)(肩甲骨)(大腿) | |||||
46 | 2.80 | 42.24 | 26.09 % | 81.35 | ||
K0821 | 人工関節置換術(股)(膝) | |||||
28 | 2.21 | 44.68 | 7.14 % | 74.29 | ||
K0732 | 関節内骨折観血的手術(手)(足) | |||||
20 | 3.35 | 22.00 | 5.00 % | 63.25 | ||
K0731 | 関節内骨折観血的手術(肘)(肩)(股)(膝) | |||||
20 | 4.45 | 26.75 | 5.00 % | 64.60 | ||
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩)(股) | |||||
18 | 7.56 | 52.89 | 16.67 % | 82.06 |
【解説】 整形外科で最も多い手術は、上腕骨・肩甲骨・大腿骨の骨折手術です。 続いて股間節・膝関節の人工関節置換術、様々な部位の関節内骨折に対する手術、肩関節・股関節の人工骨頭挿入術となっています。 高齢の患者さんに多い、大腿骨近位骨折・股関節骨折の手術が上位を占めています。 |
脳 神 経 外 科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kコード | 名称 | |||||
患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | |||||
11 | 0.45 | 37.00 | 9.09 % | 81.36 | ||
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | |||||
– | – | – | – | – | ||
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) | |||||
– | – | – | – | – | ||
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | |||||
– | – | – | – | – | ||
– | – | |||||
– | – | – | – | – |
【解説】 脳神経外科では、硬膜下血腫に対する穿孔洗浄術、水頭症手術、頭蓋内血腫除去術を行っています。 内視鏡的胆道ステント留置術は、脳神経外科入院中に内科で対応を依頼し、実施しています。 患者数が10未満の症例は、数値を掲載していません。 |
眼 科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kコード | 名称 | |||||
患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | |||||
175 | 0.00 | 1.69 | 0.00 % | 76.63 | ||
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | |||||
15 | 0.00 | 1.00 | 0.00 % | 77.40 | ||
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | |||||
10 | 0.00 | 1.00 | 0.00 % | 79.80 | ||
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | |||||
– | – | – | – | – | ||
K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | |||||
– | – | – | – | – |
【解説】 眼科で最も多い手術は白内障に対する水晶体再建術です。 片眼は1泊2日、両眼は3泊4日で実施しており、紹介患者も多く、手術件数の多くを占めています。 続いて翼状片手術、眼瞼下垂手術、眼瞼内反症手術となっています。 患者数が10未満の症例は、数値を掲載していません。 |
泌 尿 器 科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kコード | 名称 | |||||
患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | |||||
16 | 1.13 | 5.50 | 0.00 % | 77.88 | ||
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | |||||
– | – | – | – | – | ||
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | |||||
– | – | – | – | – | ||
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | |||||
– | – | – | – | – | ||
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | |||||
– | – | – | – | – |
【解説】 泌尿器科で実施している手術の多くが膀胱悪性腫瘍手術です。 経尿道的に実施しているため、術前後の在院日数は短くなっています。 患者数が10未満の症例は、数値を掲載していません。 |
7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | 11 | 0.45 % | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
【説明】 医療資源を最も投入した傷病が、上記傷病名に該当する場合の合併症の発生率を入院の契機となった病名と「同一」か「異なる」かに区分して集計しました。 【解説】 播種性血管内凝固症候群・敗血症・その他の真菌感染症・手術・処置等の合併症について、症例数が10件未満のものは、数値を掲載していません。 当院では、手術・処置等を行う際に、合併症をおこさないように細心の注意を払い施行しています。 |