病院指標 平成27年度
掲載日:平成28年 9月30日(金)
1. 年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0 ~ | 10 ~ | 20 ~ | 30 ~ | 40 ~ | 50 ~ | 60 ~ | 70 ~ | 80 ~ | 90 ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | 33 | 37 | 75 | 115 | 224 | 578 | 738 | 642 | 157 |
【解説】 平成27年度に当院を退院された患者さんを、10歳刻みで集計した結果です。 退院患者数の内、70歳台・80歳台で約50%を占めています。 二次救急医療機関として、救急車の搬送受け入れも行っており、地域の中核病院として地域医療への貢献に尽力しています。 |
2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
外 科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DPCコード | DPC名称 | |||||
患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
060035xx99x50x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置25あり 副傷病名なし | |||||
45 | 3.76 | 4.53 | 0.00 % | 75.16 | ||
060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置26あり 副傷病名なし | |||||
31 | 3.19 | 4.51 | 0.00 % | 72.23 | ||
060020xx99x30x | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | |||||
28 | 5.00 | 6.67 | 0.00 % | 63.89 |
【解説】 外科で多い症例は、結腸の悪性腫瘍・直腸肛門の悪性腫瘍・胃の悪性腫瘍の順となっています。 鼠径ヘルニアの症例も34件ありますが、短期滞在入院基本料のため除外しています。 地域の開業医の先生方からの紹介患者も受け入れ、手術を実施しています。 |
内 科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DPCコード | DPC名称 | |||||
患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置2なし | |||||
62 | 15.19 | 14.34 | 4.84 % | 72.71 | ||
100070xxxxxxxx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | |||||
52 | 21.81 | 15.35 | 0.00 % | 61.98 | ||
060060xx99x30x | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | |||||
41 | 3.78 | 7.94 | 0.00 % | 68.44 |
内科の症例数1位は肺炎です。 肺炎リスクの高い高齢者が地域に多いことも一因と考えられます。 2位は2型糖尿病です。 当院は、専門医が2名在籍しており、インスリンコントロール目的での入院が多くなっています。 3位は、胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍でした。 |
循 環 器 内 科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DPCコード | DPC名称 | |||||
患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置11あり 手術・処置2なし 副傷病名なし | |||||
24 | 3.42 | 3.07 | 16.67 % | 69.04 | ||
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置1なし、1,2あり 手術・処置2なし | |||||
19 | 3.95 | 4.87 | 0.00 % | 74.16 | ||
050170xx03010x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置1なし、1あり 手術・処置2あり 副傷病名なし | |||||
12 | 4.42 | 16.92 | 0.00 % | 72.00 |
【解説】 循環器内科では、狭心症などに対する心臓カテーテル検査・経皮的冠動脈形成術を実施しております。 また、閉塞性動脈疾患の患者さんに対して、経皮的末梢動脈形成術を実施していますが、手術後数日で退院されており、当院の平均在院日数は全国の平均在院日数と比較して短くなっています。 |
整 形 外 科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DPCコード | DPC名称 | |||||
患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | |||||
55 | 43.07 | 28.70 | 18.18 % | 80.04 | ||
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病名なし | |||||
25 | 20.28 | 21.52 | 24.00 % | 68.60 | ||
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病名なし | |||||
23 | 5.04 | 5.70 | 0.00 % | 56.87 |
【解説】 整形外科は、骨折治療が中心となっています。 多い症例は、股関節大腿近位骨折・胸椎、腰椎骨折損傷・前腕骨折です。 股関節大腿近位骨折については、急性期病棟で治療を受けたあと、家庭や社会復帰を目標に集中的にリハビリを提供する目的で、回復期リハビリテーション病棟へ転棟するため、平均在院日数が全国に比べ長くなっています。 |
脳 神 経 外 科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DPCコード | DPC名称 | |||||
患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
—- | —- | |||||
– | – | – | – | – | – |
【解説】 すべての症例で患者数が10未満のため、掲載していません。 |
眼 科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DPCコード | DPC名称 | |||||
患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置2なし | |||||
14 | 2.00 | 3.54 | 0.00 % | 69.57 | ||
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | |||||
13 | 2.00 | 3.20 | 0.00 % | 72.85 | ||
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | |||||
– | – | 3.43 | – | – |
【解説】 眼科では、主に手術目的に入院しています。 白内障の症例も地域の開業医の先生方からもご紹介いただき、254件と患者数が多くなっていますが、短期滞在入院基本料のため除外しています。 眼瞼、涙器、眼窩の疾患は、患者数が10未満のため数値は掲載していません。 |
泌 尿 器 科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DPCコード | DPC名称 | |||||
患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置1なし 手術・処置2なし | |||||
26 | 6.23 | 7.59 | 0.00 % | 75.77 | ||
11013xxx06xxxx | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 | |||||
– | – | 6.01 | – | – | ||
110200xx99xxxx | 前立腺肥大症等 手術なし | |||||
– | – | 5.8 | – | – |
【解説】 泌尿器科の多い症例は、膀胱腫瘍・下部尿路疾患・前立腺肥大症です。 前立腺の悪性腫瘍の症例も11件ありますが、短期滞在入院基本料のため除外しています。 下部尿路疾患・前立腺肥大症は、患者数が10未満のため数値は掲載していません。 |
3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準 ※ | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
胃癌 | 15 | – | 29 | 34 | – | 16 | 1 | 7 |
大腸癌 | – | – | 32 | 81 | 20 | 55 | 1 | 7 |
乳癌 | – | 14 | – | – | – | – | 1 | 7 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
肝癌 | – | – | – | – | – | 29 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類、2:癌取扱い規約
【定義】 ①5大癌の患者さんの人数について、初発と再発(再発部位によらない)に分け集計しています。 ②初発はUICCのTNM分類から示される患者数を、ステージごとに分けて表示しています。 ③患者数は、延患者数として集計しています。 例えば、入退院を繰り返した回数分だけ延患者としてカウントします。 ④UICCの病期分類は、第7版を使用しています。 【解説】 UICCの病期分類は、 ①原発巣の大きさと進展度 ②所属リンパ節の転移状況 ③遠隔転移の有無 の3つの要素によって各がんをステージに分類するものです。 当院は、患者数の多い胃癌でステージ4、大腸癌でもステージ4が多くなっています。 患者数が10未満については、数値は掲載していません。 |
4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 14 | 10.36 | 55.50 |
重症度 1 | 29 | 14.10 | 78.10 |
重症度 2 | 23 | 18.48 | 82.96 |
重症度 3 | – | – | – |
重症度 4 | – | – | – |
重症度 5 | – | – | – |
重症度 不明 | – | – | – |
【説明】 市中肺炎とは、普段の社会生活の中でかかる肺炎のことです。 A-DROPスコアを用いて、5つのチェック項目の該当件数を1項目1点としてカウントし、重症度を分類しています。 <A-DROPスコア> A(年齢):男性70歳以上 女性75歳以上 D(脱水):BUN(尿素窒素)21mg/dL以上、または脱水あり R(呼吸):Spo2(酸素飽和度)90%以下(PaO2(動脈血酸素分圧)60Torr以下) O(見当識):意識障害あり P(血圧):収縮期血圧 90mmHg以下 【解説】 患者数が多いのは、重症度0~重症度2で軽・中等度の患者さんでした。 重症度0の患者さんの平均年齢は55.50歳で、若い方の肺炎は重症化していないことがわかります。 重症度3~5及び重症度不明の患者数は10未満のため、数値は掲載していません。 |
5. 脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 41 | 44.85 | 72.49 | 20.83 % |
その他 | – | – | – | – | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞 及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞 及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
【説明】 ICD-10(国際疾病分類第10版)を用いて、病型別に集計しています。 【解説】 急性期治療経過後、集中的なリハビリを実施する患者さんには、回復期リハビリテーション病棟へ転棟していただき、社会復帰のためのリハビリテーションを実施しているため、平均在院日数が長くなっています。 また、在宅療養困難な患者については、療養病棟などがある病院への紹介も行っており、転院率が高くなっています。 I63$の病型以外の患者数は10未満のため、数値は掲載していません。 |
6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
外 科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kコード | 名称 | |||||
患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | |||||
34 | 0.38 | 6.74 | 2.94 % | 66.26 | ||
K610-3 | 内シャント設置術 | |||||
20 | 5.55 | 48.35 | 0.00 % | 71.70 | ||
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他)等 | |||||
19 | 2.26 | 29.53 | 0.00 % | 70.21 |
【解説】 外科では、鼠径ヘルニアの手術が最も多く実施しています。 2番目は、当院では外科で実施している内シャント設置術でした。 3番目は、抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置でした。 癌患者さんの診察も多くさせていただいており、化学療法実施前の処置として件数が多くなっています。 |
内 科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kコード | 名称 | |||||
患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | |||||
52 | 1.04 | 1.35 | 0.00 % | 63.58 | ||
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) | |||||
24 | 2.25 | 8.83 | 0.00 % | 74.25 | ||
K644 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | |||||
– | – | – | – | – |
【解説】 内科で1番多い手術は、内視鏡的結腸ポリープの切除術です。 内視鏡での実施のため、術前後の在院日数は短期となっています。 2番目は、血管塞栓術でした。 3番目は、内視鏡を使用しての胃瘻造設術でした。 患者数は、10未満のため数値は掲載していません。 |
循 環 器 内 科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kコード | 名称 | |||||
患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | |||||
29 | 1.72 | 3.24 | 0.00 % | 74.72 | ||
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | |||||
23 | 0.96 | 4.04 | 0.00 % | 74.61 | ||
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | |||||
12 | 0.67 | 8.75 | 8.33 % | 80.08 |
【解説】 循環器内科で多い手術は、経皮的冠動脈ステント留置術、四肢の血管拡張術・血栓除去術、ペースメーカー移植術でした。 3手術とも、入院期間が短期間であり、患者さんのQOL(生活の質)に貢献できていると思われます。 |
整 形 外 科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kコード | 名称 | |||||
患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | |||||
50 | 4.34 | 39.72 | 14.00 % | 80.34 | ||
K0821 | 人工関節置換術(膝) | |||||
28 | 1.75 | 41.00 | 0.00 % | 72.39 | ||
K0732 | 関節内骨折観血的手術(足) | |||||
20 | 2.40 | 22.95 | 5.00 % | 66.60 |
【解説】 整形外科では、大腿骨の骨折手術、膝の人工関節置換術、足の関節内骨折手術の下腿に対する観血的手術(骨をプレートやねじで固定する、悪い部分を人工物に置き換える)が多くなっています。 |
脳 神 経 外 科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kコード | 名称 | |||||
患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
—- | —- | |||||
– | – | – | – | – |
全主要手術で患者数が10未満のため、掲載していません。 |
眼 科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kコード | 名称 | |||||
患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | |||||
257 | 0.03 | 1.07 | 0.00 % | 75.81 | ||
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | |||||
14 | 0.00 | 1.00 | 0.00 % | 69.57 | ||
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | |||||
13 | 0.00 | 1.00 | 0.00 % | 72.85 |
【解説】 眼科では、1泊2日で白内障手術を実施しており、紹介患者も多いため、患者数が最も多くなっています。 次いで、眼瞼下垂手術・翼状片手術となっています。 |
泌 尿 器 科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kコード | 名称 | |||||
患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | |||||
25 | 1.00 | 4.28 | 0.00 % | 76.04 | ||
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | |||||
– | – | – | – | – | ||
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | |||||
– | – | – | – | – |
【解説】 泌尿器科で最も多い手術は、膀胱悪性腫瘍手術です。 軽尿道的に実施しているため、術前後の在院日数は短期となっています。 次いで、膀胱結石摘出術、膀胱悪性腫瘍手術が多くなっていますが、患者数は、10未満のため数値は掲載していません。 |
7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 17 | 0.65 % |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 10 | 0.30 % |
異なる | – | – |
【説明】 医療資源を最も投入した傷病が、上記傷病名に該当する場合の合併症の発生率を、入院の契機となった病名と「同一」か「異なる」かに区分して集計しました。 【解説】 敗血症の症例の内、「同一」で17症例ありました。 手術・術後等の合併症では、「同一」で10症例ありました。 合併症を起こさないよう治療に努めていますが、体内関節プロステーシスの機械的合併症が6件、処置に続発する感染症が2件、その他の心臓および血管の人口器具・挿入物および移植片による感染症および炎症性反応が2件となっています。 |