病院指標 令和2年度
掲載日:令和3年 9月30日(木)
1. 年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | 35 | 29 | 43 | 111 | 207 | 415 | 823 | 748 | 242 |
【解説】 令和2年度に退院された患者さんを、10歳刻みで集計した結果です。 全患者数のうち、70代・80代の患者さんが約60%を占めています。 この結果から、当院は二次救急医療機関として救急車の搬送受け入れを積極的に行っており、救急搬送をされる可能性の高い比較的ご高齢の患者さんが多くを占めていると考えます。 |
2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内 科 | ||||
---|---|---|---|---|
DPCコード | DPC名称 | |||
患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | |||
105 | 2.14 | 2.66 | 0.00 % | 65.03 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | |||
39 | 10.15 | 9.53 | 12.82 % | 77.46 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | |||
37 | 16.76 | 13.00 | 5.41 % | 80.68 |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2-1あり | |||
35 | 19.69 | 14.60 | 0.00 % | 66.17 |
130050xx97x0xx | 骨髄増殖性腫瘍 手術あり 手術・処置等2-なし | |||
23 | 2.00 | 14.45 | 0.00 % | 75.13 |
【解説】 内科で多い症例は小腸大腸の疾患、胆管(肝内外)結石、胆管炎、腎臓又は尿路の感染症、糖尿病疾患です。 小腸大腸の疾患は、大腸のポリープや腺腫を内視鏡的に切除した症例で、前年度を上回る症例数となっています。 地域の開業医の先生方から患者さんを紹介されることもあり、最も多くなっています。 また、骨髄増殖性腫瘍の症例は、全国平均より大幅に平均在院日数が短縮されていますが、当院では輸血目的の患者さんが入院されているため、このような結果になっています。 |
循 環 器 内 科 | ||||
---|---|---|---|---|
DPCコード | DPC名称 | |||
患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
050050xx0203xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2-3あり | |||
26 | 5.00 | 9.75 | 0.00 % | 72.50 |
050050xx9913xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2-3あり | |||
17 | 5.00 | 5.97 | 5.88 % | 71.24 |
050130xx9902xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり | |||
13 | 6.69 | 24.18 | 0.00 % | 81.00 |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | |||
12 | 4.75 | 5.43 | 0.00 % | 74.08 |
050030xx97030x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2-3あり 定義副傷病-なし | |||
12 | 8.25 | 15.35 | 0.00 % | 67.58 |
【解説】 循環器内科で多い症例は、狭心症、慢性虚血性心疾患、心不全、閉塞性動脈疾患です。 当院では、カテーテル治療(経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈ステント留置術、経皮的末梢動脈形成術、経皮的カテーテル心筋焼灼術など)に力を入れており、関連症例の患者数が上位を占めています。 また、クリニカルパスを積極的に活用することにより、全国平均より在院日数が短縮され、患者さんのQOL(生活の質・生命の質)の向上、廃用症候群の予防等にも貢献できていると考えます。 |
外 科 | ||||
---|---|---|---|---|
DPCコード | DPC名称 | |||
患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-6あり | |||
52 | 4.10 | 4.51 | 0.00 % | 77.60 |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | |||
31 | 9.68 | 4.86 | 3.23 % | 72.97 |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | |||
28 | 24.75 | 11.04 | 3.57 % | 70.93 |
090010xx99x7xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-7あり | |||
21 | 10.05 | 8.15 | 0.00 % | 77.81 |
060130xx0200xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 内視鏡的消化管止血術等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | |||
18 | 6.06 | 9.08 | 0.00 % | 71.28 |
【解説】 外科で多い症例は、結腸の悪性腫瘍、鼡径ヘルニア、慢性腎炎症候群、慢性間質性腎炎、慢性腎不全等の腎臓疾患の疾患です。 地域の開業医の先生方から患者さんを紹介されることも多く、保存的加療にて改善されない場合は手術を実施しています。 結腸、乳房の悪性腫瘍は化学療法をしており、複数回入院してもらうため、患者数(延べ数)が多くなっています。 また、当院では透析患者さんの治療も外科が担当しています。 |
整 形 外 科 | ||||
---|---|---|---|---|
DPCコード | DPC名称 | |||
患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | |||
69 | 50.87 | 25.09 | 13.04 % | 83.39 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | |||
27 | 28.78 | 18.81 | 18.52 % | 79.48 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病-なし | |||
22 | 5.77 | 5.18 | 0.00 % | 45.68 |
160835xx01xx0x | 下腿足関節周辺の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 定義副傷病-なし | |||
12 | 21.42 | 20.22 | 8.33 % | 48.00 |
160800xx99xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし | |||
12 | 15.00 | 15.20 | 50.00 % | 82.00 |
【解説】 整形外科は、骨折治療が中心となっており、股関節・大腿近位骨折、胸椎・腰椎骨折、前腕、下腿足関節周辺の骨折の症例が上位を占めています。 股関節・大腿近位骨折については、急性期治療後、家庭や社会復帰を目標に集中的なリハビリを提供する目的で、回復期リハビリテーション病棟へ転棟します。 そのため、平均在院日数が全国平均に比べ延長しています。 また、股関節・大腿近位の骨折は高齢の患者さんに多く、在宅での生活が困難になる方も多くおられるため転院率が高くなっています。 |
脳 神 経 外 科 | ||||
---|---|---|---|---|
DPCコード | DPC名称 | |||
患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | |||
12 | 37.00 | 18.86 | 25.00 % | 74.25 |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病-なし | |||
– | – | 15.64 | – | – |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | |||
– | – | 8.18 | – | – |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | |||
– | – | 9.68 | – | – |
010060×0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 定義副傷病-なし | |||
– | – | 15.66 | – | – |
【解説】 脳神経外科では、非外傷性頭蓋内血腫の症例が多くなっています。 非外傷性頭蓋内血腫については、急性期治療後、家庭や社会復帰を目標に集中的なリハビリを提供する目的で、回復期リハビリテーション病棟へ転棟します。 そのため、平均在院日数が全国平均に比べ延長しています。 患者数が10未満の症例は、数値を掲載していません。 |
眼 科 | ||||
---|---|---|---|---|
DPCコード | DPC名称 | |||
患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり | |||
142 | 2.05 | 2.76 | 0.70 % | 76.85 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり | |||
81 | 5.00 | 4.95 | 0.00 % | 76.52 |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2-なし | |||
12 | 2.17 | 3.07 | 0.00 % | 74.42 |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | |||
– | – | 3.22 | – | – |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | |||
– | – | 3.18 | – | – |
【解説】 眼科では、主に手術目的に入院しています。 最も多い症例数は白内障(片眼)の手術、白内障(両眼)の手術、続いて眼瞼下垂の手術です。 地域の開業医の先生方からも多数の症例をご紹介いただいております。 結膜の障害、眼瞼、涙器、眼窩の疾患の患者数は10未満のため数値を掲載していません。 |
泌 尿 器 科 | ||||
---|---|---|---|---|
DPCコード | DPC名称 | |||
患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-あり | |||
25 | 2.00 | 2.54 | 0.00 % | 72.04 |
11012xxx04xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | |||
– | – | 2.66 | – | – |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2-2あり 定義副傷病-なし | |||
– | – | 7.05 | – | – |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2-なし | |||
– | – | 7.13 | – | – |
110310xx01xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 経皮的腎(腎盂)瘻造設術等 | |||
– | – | 14.16 | – | – |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | |||
– | – | 8.52 | – | – |
【解説】 泌尿器科では、前立腺の悪性腫瘍、上部尿路疾患、膀胱腫瘍の症例が上位を占めています。 悪性腫瘍に対する症例が多くなっており、前立腺の悪性腫瘍は、前立腺の針生検を行った症例です。 患者数が10未満の症例は、数値を掲載していません。 |
3. 初発の5大癌のUICC分類別ならびに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準 ※ | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | 27 | – | – | 1 | 8 |
大腸癌 | – | 27 | – | 48 | 11 | 45 | 1 | 7、8 |
乳癌 | – | – | – | 26 | – | 25 | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | – | 18 | – | – | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | 17 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類、2:癌取扱い規約
【定義】 ①5大癌の患者さんの人数について、初発と再発(再発部位によらない)に分けて集計しています。 ②初発はUICCのTNM分類から示される患者数を、ステージごとに分けて表示しています。 ③患者数は、延患者数として集計しています。 入退院を繰り返した場合は、回数分を延患者としてカウントしています。 ④UICCの病期分類は、第7版・第8版を使用しています。 ⑤ステージが「0」のものは集計対象外としています。 【解説】 UICCの病期分類は、 ①原発巣の大きさと進展度(T) ②所属リンパ節の転移状況(N) ③遠隔転移の有無(M) の3つの要素によって、各癌をステージに分類するものです。 当院では、胃癌はステージⅣ、大腸癌はステージⅡ、Ⅳと再発、乳癌は、ステージⅣと再発、肺癌はステージⅣ、 肝癌は再発が多くなっています。 患者数が10未満の箇所は、数値を掲載していません。 |
4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽度 | – | – | – |
中等症 | 31 | 15.58 | 78.19 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
【説明】 市中肺炎とは、普段の社会生活の中でかかる肺炎のことです。 A-DROPスコアを用いて、重症度を分類しています。 <A-DROPスコア> 下記5つのチェック項目に該当した項目を、1項目1点としてカウントします。 点数が高いほど、重症度が高くなります。 A(年齢):男性70歳以上 女性75歳以上 D(脱水):BUN(尿素窒素)21mg/dL以上、または脱水あり R(呼吸):Spo2(酸素飽和度)90%以下(PaO2(動脈血酸素分圧)60Torr以下) O(見当識):意識障害あり P(血圧):収縮期血圧 90mmHg以下 【解説】 患者数が多いのは、中等症の患者さんでした。 前年と比較して、全体の症例数は増加しています。 中等症・重症・超重症の患者さんは、平均年齢が 約78歳です。 高齢になるほど、重症化することが分かります。 患者数が10未満の箇所は、数値を掲載していません。 |
5. 脳梗塞の患者数
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 50 | 49.34 | 77.94 | 14.29 % |
その他 | 13 | 70.08 | 78.31 | 0.00 % |
【説明】 ICD-10(国際疾病分類第10版)を用いて、病型別に集計しています。 【解説】 急性期治療経過後、集中的なリハビリを実施する患者さんには、回復期リハビリテーション病棟へ転棟していただき、社会復帰のためのリハビリテーションを実施しています。 平均在院日数については、他院からの紹介による回復リハビリテーション病棟への入院などにより、日数が長くなっています。 また、在宅療養が困難な患者さんの場合、療養病棟などがある病院への紹介も行っているため、転院率が高くなっています。 |
6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内 科 | ||||
---|---|---|---|---|
Kコード | 名称 | |||
患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | |||
112 | 0.22 | 1.38 | 0.00 % | 65.00 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 (ステント交換) | |||
40 | 2.13 | 10.93 | 15.00 % | 77.50 |
K6153 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他) | |||
– | – | – | – | – |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | |||
– | – | – | – | – |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | |||
– | – | – | – | – |
【解説】 内科で最も多い手術は、内視鏡的結腸ポリープの切除術(2cm未満)です。 内視鏡での実施のため、術前後の在院日数は短くなっています。 続いて内視鏡的胆道ステント留置術(ステント交換)が上位を占めており、内科では約9割が内視鏡下での手術です。 前年と比較して全体的に手術件数は増えています。 患者数が10未満の症例については、数値を掲載していません。 |
循 環 器 内 科 | ||||
---|---|---|---|---|
Kコード | 名称 | |||
患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | |||
36 | 1.92 | 2.58 | 0.00 % | 72.50 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | |||
15 | 1.47 | 2.47 | 0.00 % | 73.67 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | |||
– | – | – | – | – |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | |||
– | – | – | – | – |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | |||
– | – | – | – | – |
【解説】 循環器内科で最も多い手術は、経皮的冠動脈ステント留置術です。 続いて下肢閉塞性動脈硬化症の患者さんに対する四肢の血管拡張術・血栓除去術が上位を占めています。 当院ではカテーテル治療に力を入れており、可能な範囲で緊急対応も行っています。 患者数が10未満の症例については、数値を掲載していません。 |
外 科 | ||||
---|---|---|---|---|
Kコード | 名称 | |||
患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | |||
22 | 1.55 | 7.55 | 4.55 % | 73.68 |
K5223 | 食道狭窄拡張術(拡張用バルーン) | |||
21 | 1.67 | 7.67 | 0.00 % | 71.24 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | |||
19 | 3.21 | 11.37 | 0.00 % | 62.37 |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | |||
19 | 4.21 | 13.47 | 0.00 % | 70.26 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | |||
14 | 4.00 | 1.71 | 0.00 % | 73.21 |
【解説】 外科で最も多い手術は、鼠径ヘルニア手術です。 続いて食道狭窄拡張術(拡張用バルーン)、腹腔鏡下胆嚢摘出術が上位を占めています。 また、化学療法を受ける患者さんへカテーテル設置を実施することも前年と比較し多くなっていました。 地域の開業医の先生方から患者さんを紹介いただき手術を実施することもあり、緊急手術対応も行っています。 また、胆嚢摘出術、鼡径ヘルニア手術は腹腔鏡下で手術を行っていますが、従来の開腹での手術も行っています。 |
整 形 外 科 | ||||
---|---|---|---|---|
Kコード | 名称 | |||
患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿)(上腕)(肩甲骨) | |||
49 | 2.80 | 40.00 | 18.37 % | 81.96 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕)(下腿) | |||
40 | 2.58 | 13.28 | 5.00 % | 55.75 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | |||
24 | 6.67 | 53.25 | 4.17 % | 84.04 |
K0821 | 人工関節置換術(膝)(股) | |||
20 | 2.55 | 33.30 | 5.00 % | 70.65 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕)(下腿) | |||
17 | 0.06 | 2.18 | 0.00 % | 50.24 |
【解説】 整形外科で最も多い手術は、大腿骨・上腕骨・肩甲骨の骨折手術です。 続いて前腕骨・下腿骨の骨折手術、股関節人工頭骨挿入術、股関節・膝関節の人工関節置換術、前腕・下腿の骨内異物(挿入物を含む)除去術となっています。 骨折手術の中でも大腿骨の手術が最も多く、高齢の患者さんに多い手術となっています。 |
脳 神 経 外 科 | ||||
---|---|---|---|---|
Kコード | 名称 | |||
患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | |||
– | – | – | – | – |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | |||
– | – | – | – | – |
K6113 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | |||
– | – | – | – | – |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | |||
– | – | – | – | – |
【解説】 脳神経外科では、硬膜下血腫に対する穿孔洗浄術を行いました。 胃瘻造設術は内科、中心静脈注射用植込型カテーテル設置は外科、経皮的冠動脈ステント留置術は循環器内科へ、脳神経外科入院中に各科へ対応を依頼し実施しています。 患者数が10未満のため、数値を掲載していません。 |
眼 科 | ||||
---|---|---|---|---|
Kコード | 名称 | |||
患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | |||
222 | 0.00 | 2.13 | 0.00 % | 76.72 |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | |||
– | – | – | – | – |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | |||
– | – | – | – | – |
K2172 | 眼瞼内反症手術(皮膚切開法) | |||
– | – | – | – | – |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | |||
– | – | – | – | – |
【解説】 眼科で最も多い手術は白内障に対する水晶体再建術です。 片眼は1泊2日、両眼は3泊4日で実施しており、紹介患者も多く、手術件数の多くを占めています。 続いて翼状片手術、眼瞼下垂手術、眼瞼内反症手術、となっています。 患者数が10未満の症例は、数値を掲載していません。 |
泌 尿 器 科 | ||||
---|---|---|---|---|
Kコード | 名称 | |||
患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | |||
– | – | – | – | – |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | |||
– | – | – | – | – |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | |||
– | – | – | – | – |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | |||
– | – | – | – | – |
K775 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | |||
– | – | – | – | – |
【解説】 泌尿器科では、体外衝撃波による結石破砕術、膀胱悪性腫瘍手術、経尿道的尿管ステント留置術、前立腺手術、経皮的腎(腎盂)瘻造設術、膀胱結石摘出術を行いました。 患者数が10未満のため、数値を掲載していません。 |
7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.38 % |
異なる | 21 | 0.79 % | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 13 | 0.49 % |
異なる | – | – |
【説明】 医療資源を最も投入した傷病が、上記傷病名に該当する場合の合併症の発生率を入院の契機となった病名と「同一」か「異なる」かに区分して集計しました。 【解説】 播種性血管内凝固症候群・その他の真菌感染症、手術・処置等の合併症について、症例数が10件未満のものは、数値を掲載していません。 当院では、手術・処置等を行う際に、合併症をおこさないように細心の注意を払い施行しています。 |