西条市国民健康保険脳ドック・短期人間ドック
電話で予約を取ることができます。
健診対象者
国民健康保険の被保険者で、現在入院治療中でない方(受診券が必要です)
健診料金
料金については変更の可能性があります。詳細は西条市市報でご確認下さい。
脳ドック | 10,065円(税込) |
短期人間ドック | 10,065円(税込) |
脳+短期人間ドックの同時受診 | 16,335円(税込) |
内容
脳ドック | 短期人間ドック | |
---|---|---|
診察・問診 | 問診、既往歴、症状 | 問診、既往歴、症状 |
身体計測 | 身長、体重、肥満度(BMI)・腹囲 | 身長、体重、肥満度(BMI)・腹囲 |
血液検査 | 赤血球、白血球、へマトクリット、 血小板、血液像、フィブリノーゲン | 赤血球、白血球、へマトクリット、 血色素量、血液像、フィブリノーゲン |
尿検査 | 蛋白、尿潜血 | 蛋白、尿潜血 |
腎機能 | BUN、クレアチニン、尿酸 | BUN、クレアチニン、尿酸 |
肝機能 | 総蛋白、アルブミン、GOT、GPT、 γ-GTP | 総蛋白、アルブミン、GOT、GPT、 γ-GTP |
糖検査 | 尿糖、空腹時血糖、ヘモグロビンA1c | 尿糖、空腹時血糖、ヘモグロビンA1c |
脂質検査 | 中性脂肪(TG)、HDLコレステロール、LDLコレステロール | 中性脂肪(TG)、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
呼吸器 | – | 胸部X線直接撮影 |
循環器 | 血圧、心電図、眼底検査 | 血圧、心電図、眼底検査 |
消化器 | – | 胃部X線直接撮影(胃カメラへの変更可)、便潜血反応(2日法) |
その他 | 頭部・頸部MRA・頭部MRI、神経学的検査 | 腹部超音波検査 |
※上記検査にオプション検査を追加できます。
健診実施日時
脳ドック・脳+短期人間ドック | 金曜日 8:00~ |
短期人間ドック | 月~金曜日、第1・3土曜日 8:00~ |
お申込み方法
電話で予約を取ることができます。
西条市が発行する「西条市国民健康保険人間ドック受診票」をご用意し、検診センターにご連絡ください。
お問い合わせ先
西条市朔日市269-1
済生会西条病院 検診センター
TEL 0897-55-5121 (直通) (平日 9:00~16:30)
FAX 0897-55-5241 (直通)