オプション検査
検査料金
健康診断で アレルギー検査 を受けてみませんか?
国民の約2人に1人が、何らかのアレルギー疾患を持っていると言われています。
(厚生労働省:リウマチ・アレルギー対策委員会報告書 2011.8)
原因を知ること、それがアレルギー治療の第一歩です。
健康診断・人間ドッグ等の健診オプションとしてお申し込みください。
① Viewアレルギー39 | 22,000円(税込) |
② プレパック食餌系 | 14,000円(税込) |
③ プレパック吸入系 | 14,000円(税込) |
④ 鼻炎 | 14,000円(税込) |
⑤ 喘息 | 14,000円(税込) |
⑥ アトピー性皮膚炎 | 14,000円(税込) |
検査項目 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸 い 込 ん で 体 に 入 る も の | 室内の塵 | ヤケヒョウヒダニ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ハウスダスト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
動物 | ネコ | ● | ● | ● | ||||
イヌ | ● | ● | ● | |||||
※マルチアレルゲン | ● | ● | ● | |||||
昆虫 | ガ | ● | ● | ● | ● | |||
ゴキブリ | ● | ● | ||||||
ユスリカ | ● | ● | ||||||
樹木 | スギ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ヒノキ | ● | ● | ||||||
ハンノキ | ● | ● | ||||||
シラカンバ | ● | |||||||
マラセチア | ● | |||||||
イネ | ※マルチアレルゲン | ● | ● | |||||
草 | カモガヤ | ● | ● | |||||
ブタクサ | ● | ● | ● | |||||
ヨモギ | ● | ● | ● | |||||
オオアワガエリ | ● | |||||||
※マルチアレルゲン | ● | |||||||
カビ | アルテルナリア(スズカビ) | ● | ● | ● | ||||
アスペルギルス(コウジカビ) | ● | ● | ● | |||||
カンジダ | ● | ● | ● | ● | ||||
マラセチア | ● | |||||||
※マルチアレルゲン | ● | ● | ||||||
職業性 | ラテックス | ● | ||||||
食 べ て 体 に 入 る も の | 卵 | 卵白 | ● | ● | ● | |||
オボムコイド | ● | |||||||
牛乳 | ミルク | ● | ● | ● | ||||
小麦 | 小麦 | ● | ● | ● | ||||
豆 穀物 ナッツ類 | ピーナッツ | ● | ||||||
大豆 | ● | ● | ● | |||||
そば | ● | ● | ||||||
ごま | ● | |||||||
米 | ● | ● | ● | |||||
甲殻類 | エビ | ● | ||||||
カニ | ● | |||||||
果物 | キウイ | ● | ||||||
りんご | ● | |||||||
バナナ | ● | |||||||
魚 肉類 | マグロ | ● | ||||||
サケ | ● | |||||||
サバ | ● | ● | ||||||
牛肉 | ● | |||||||
豚肉 | ● | |||||||
鶏肉 | ● | |||||||
イワシ | ● |
※マルチアレルゲン=混合アレルゲンであり、個々のご報告はありません。